ミクニヤで扱っておりますスチール棚は、商品によって寸法が変わって参ります。
各商品ごとのサイズは以下の通りです。
棚板を均等に取りつけた場合の有効間隔やなどはこちらからご確認下さい。
ER100型/
組立簡単らくらくラック
| 横幅 | 奥行 | |
| 棚板実寸(実際にものを載せられるサイズ) | 表記寸法 | 表記寸法 |
| ラック外寸 | +10mm | +10mm |
| 各種図面・棚板を均等に付けた場合の各段の有効間隔はこちらからご確認下さい。 | ||
BO100型・SB100型・BO150型・SB150型/
軽量ボルト式ラック、軽量セミボルトレスラック
軽中量ボルト式ラック、軽中量セミボルトレスラック
| 横幅 | 奥行 | |
| 棚板実寸(実際にものを載せられるサイズ) | 表記寸法 | 表記寸法 |
| ラック外寸 | +10mm | +10mm |
| 各種図面・BO100型に棚板を均等に付けた場合の各段の有効間隔はこちらからご確認下さい。 | ||
| 各種図面・SB100型に棚板を均等に付けた場合の各段の有効間隔はこちらからご確認下さい。 | ||
| 各種図面・BO150型に棚板を均等に付けた場合の各段の有効間隔はこちらからご確認下さい。 | ||
| 各種図面・SB150型に棚板を均等に付けた場合の各段の有効間隔はこちらからご確認下さい。 | ||
BL150型・BL200型/
軽中量ボルトレスラック・中軽量ボルトレスラック
| 横幅 | 奥行 | |
| 棚板実寸(実際にものを載せられるサイズ) | ▲85mm | ▲30mm |
| ラック外寸 | 表記寸法 | 表記寸法 |
| 各種図面・BL150型に棚板を均等に付けた場合の各段の有効間隔はこちらからご確認下さい。 | ||
| 各種図面・BL200型に棚板を均等に付けた場合の各段の有効間隔はこちらからご確認下さい。 | ||
BL300型・BL500型/
中量ボルトレスラック・中重量ボルトレスラック
| 横幅 | 奥行 | |
| 棚板実寸(実際にものを載せられるサイズ) | ▲60mm | 実寸※ |
| ラック外寸 | +60mm | +30mm |
| 各種図面・BL300型に棚板を均等に付けた場合の各段の有効間隔はこちらからご確認下さい。 | ||
| 各種図面・BL500型に棚板を均等に付けた場合の各段の有効間隔はこちらからご確認下さい。 | ||
BO1000型/
重量ボルト式ラック
| 横幅 | 奥行 | |
| 棚板実寸(実際にものを載せられるサイズ) | ▲120mm | 実寸※ |
| ラック外寸 | 表記寸法 | +40mm |
| 各種図面・BO1000型に棚板を均等に付けた場合の各段の有効間隔はこちらからご確認下さい。 | ||

