- 棚板を追加したい
(棚板セット) - ラックが倒れない様にしたい
『穴あけ加工必要』
(ラック転倒防止用パーツ) - ラックが倒れない様にしたい
『穴あけ加工なし』
(ラック転倒防止用パーツ) - 収納物の落下を防ぎたい
(落下防止用パーツ) - キャスターをつけたい
(キャスターパーツ) - パネルをつけたい
(三方パネルセット) - 最下段のスペースを開けたい
(下段開放パーツ) - ラックにタイヤを保管したい
(タイヤラックパーツ) - その他
(その他パーツ)
棚板セット
※表は横にスクロールできます
スチールラックに段の追加が可能になるオプションパーツです。 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横幅 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||||||||||||||
奥行 | 450 | 600 | 750 | 900 | 450 | 600 | 750 | 900 | 450 | 600 | 750 | 900 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
価格 | ¥2,800 | ¥3,500 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,500 | ¥6,200 | ¥3,900 | ¥4,800 | ¥6,600 | ¥7,300 | ¥4,800 | ¥6,100 | ¥8,000 | ¥9,100 | |||||||
購入ページ |
ラック転倒防止用パーツ『穴あけ加工必要』
※表は横にスクロールできます
スチールラックの転倒防止のために取り付ける金具です。 | |||
---|---|---|---|
壁面固定用転倒防止部材 | 床固定用転倒防止部材 |
ラック転倒防止用パーツ『穴あけ加工なし』
※表は横にスクロールできます
落下防止用パーツ
※表は横にスクロールできます
収納物が落ちない様にする為の棒タイプのオプションパーツです。 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落下防止パネル | 落下防止バー | ||||||||
幅 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 幅 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
価格 | ¥4,600 | ¥6,200 | ¥7,500 | ¥8,800 | 価格 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,500 | ¥1,800 |
購入ページ |
購入ページ |
||||||||
ゴムのため、伸縮性があり収納品の取り出しも簡単で,フック式のため取り付けが簡単です。 | |||||||||
落下防止ゴムベルト | 購入ページ | ||||||||
側面からの収納物の落下を防ぎ、大きな荷物もしっかりガードできます。 | |||||||||
側面プレート | 購入ページ |
キャスターパーツ
※表は横にスクロールできます
キャスター付のスチール棚を移動する際に便利なオプションパーツです。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
キャスターパーツ | キャスターパーツ取手 | ||||
Ф130/ゴム | Ф150/ゴム車 | Ф130/ウレタン車 | Ф150/ウレタン車 | 2本セット | |
購入ページ |
購入ページ |
三方パネルセット
※表は横にスクロールできます
スチールラックの三方をパネルで囲う為のオプションパーツです。 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | 1200 | |||||||||||||||
横幅 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||||||||
奥行 | 450 | 600 | 750 | 900 | 450 | 600 | 750 | 900 | 450 | 600 | 750 | 900 | 450 | 600 | 750 | 900 |
価格 | ¥9,000 | ¥9,800 | ¥7,400 | ¥12,800 | ¥9,800 | ¥10,600 | ¥12,000 | ¥13,700 | ¥10,700 | ¥11,500 | ¥12,800 | ¥14,600 | ¥11,500 | ¥12,300 | 13,600 | ¥15,300 |
購入ページ | ||||||||||||||||
高さ | 1500、1800、2100、2400 | |||||||||||||||
横幅 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||||||||
奥行 | 450 | 600 | 750 | 900 | 450 | 600 | 750 | 900 | 450 | 600 | 750 | 900 | 450 | 600 | 750 | 900 |
価格 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥22,300 | ¥25,700 | ¥19,600 | ¥21,200 | ¥23,900 | ¥27,300 | ¥21,300 | ¥22,800 | ¥25,600 | ¥29,000 | ¥22,800 | ¥24,400 | ¥27,100 | ¥30,500 |
購入ページ |
下段開放パーツ
※表は横にスクロールできます
床下スペース利用のためのオプション。※最下段の棚板位置を上げるための加工依頼ページ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボトムフリーラック加工 |
タイヤラックパーツ
※表は横にスクロールできます
タイヤを保管するためのオプション。 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイヤラックパーツ |
その他パーツ
※表は横にスクロールできます